Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII)
¿Qué es?
El Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores fue creado Por Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1984, para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas En paralelo al nombramiento se otorgan estímulos económicos cuyo monto varía con el nivel asignado.
Objetivo
El SNII tiene por objeto promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país. El Sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social.
Mayor información
La incorporación al SNII de los Profesores Investigadores de Tiempo Completo de esta casa de estudios, ha incrementado año con año como se muestra en la Figura 2. Así mismo, en la figura 1, se puede observar la distribución de investigadores vigentes por nivel.
El Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores se clasifica en cuatro categorías:
- Candidato a investigador Nacional
- Investigador Nacional Nivel I
- Investigador Nacional Nivel II
- Investigador Nacional Nivel III
En la siguiente tabla se muestran los investigadores de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas vigentes en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONAHCyT
No. Consecutivo | Nivel | Nombre, Apellido Paterno y Apellido Materno | Unidad Académica |
1 | C | MORALES VARGAS MARÍA DE LOURDES | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA |
2 | C | ROBLES RUÍZ ANA ALEJANDRA | |
3 | C | AGUILAR MENDIZABAL MÓNICA ROSALBA | |
4 | C | DE GANGES LÓPEZ FABIO ALEXIS | |
5 | C | VALDÉZ GORDILLO MARIO EDUARDO | |
6 | I | ZÚÑIGA ZENTENO MAGDA ESTRELLA | |
7 | I | PINTO DURÁN ASTRID MARIBEL | |
8 | I | GÓMEZ ABARCA CARLOS DE JESÚS | |
9 | I | LÓPEZ MOYA MARTÍN DE LA CRUZ | |
10 | I | BERMÚDEZ URBINA FLOR MARINA | |
11 | I | SOLÍS CRUZ JESÚS | |
12 | II | MORALES BERMÚDEZ JESÚS TEÓFILO | |
13 | I | GARZÓN MARTÍNEZ MARÍA TERESA | |
14 | I | GARCÍA AGUILAR MARÍA DEL CARMEN | |
15 | II | BASAIL RODRÍGUEZ ALAÍN | |
16 | III | VILLAFUERTE SOLÍS DANIEL | |
17 | I | ARELLANO NUCAMENDI MAURICIO | |
18 | II | DE LA GARZA CHÁVEZ MA. LUISA | |
19 | I | CRUZ HERNÁNDEZ DELMY TANIA | |
20 | I | MENDEZ ZÁRATE ARMANDO | |
21 | C | ANZO ESCOBAR MARISOL (****) | |
22 | I | KOHLER AXEL MICHAEL (****) | |
23 | I | CÉSPEDES OCHOA ELIZABETH | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TECNOLOGÍAS DIGITALES |
24 | C | SOSA ZÚÑIGA DOLORES GUADALUPE | |
25 | C | SÁNCHEZ VÁZQUEZ VIRGINIA IVONNE | |
26 | C | GÓMEZ HERNÁNDEZ ERICK EUGENIO | |
27 | I | RAMÍREZ LÓPEZ DULCE KAROL | |
28 | C | CHÁVEZ RODRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN (****) | |
29 | C | RAMÓN HERNÁNDEZ PEDRO | |
30 | C | MICELI RUÍZ AMÍN ANDRÉS | FACULTAD DE ARTES |
31 | I | SÁNCHEZ DAZA MARCO ANTONIO | |
32 | I | GIL CORREDOR CLAUDIA ADELAIDA | |
33 | II | GONZÁLEZ ROBLERO VLADIMIR | |
34 | I | VELA GUTIÉRREZ GILBER | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ALIMENTOS |
35 | C | FLORES GUILLÉN LEÓNIDES ELENA | |
36 | C | ÁLVAREZ RATEIKE LURLINE | |
37 | I | TACIAS PASCACIO VEYMAR GUADALUPE | |
38 | C | CABALLERO ROQUE ADRIANA | |
39 | C | BEZARES SARMIENTO VIDALMA DEL ROSARIO | |
40 | C | ESPONDA PÉREZ JORGE ALBERTO | |
41 | C | CASTAÑEDA VALBUENA DANIEL | |
42 | C | TREJO DÍAZ GABRIELA NALLELY | |
43 | C | DOMÍNGUEZ ESPINOSA MARÍA EMPERATRIZ | |
44 | I | HERNÁNDEZ SOLÍS SOLEDAD | FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES |
45 | I | ROJAS PÉREZ HUGO SAÚL(**) | |
46 | II | CRUZ PÉREZ OSCAR | |
47 | I | GONZÁLEZ OCAMPO GABRIELA (****) | |
48 | I | GARCÍA LARA GÉRMAN ALEJANDRO | |
49 | I | OCAÑA ZÚÑIGA JESÚS | |
50 | I | MORENO MORENO RUBÉN ANTONIO | |
51 | C | CORTÉS PON JOSÉ RAMIRO | |
52 | C | CAÑAS MARTÍNEZ JOSÉ LUIS (****) | |
53 | C | ALBORES ARGUELLO MAURICIO (****) | |
54 | I | GALLAGA MURRIETA EMILIANO (***) | |
55 | I | MARTÍNEZ PÉREZ MARGARITA | FACULTAD DE HUMANIDADES |
56 | I | ORTÍZ HERRERA MARÍA DEL ROCÍO | |
57 | I | DEL CARPIO PENAGOS CARLOS URIEL | |
58 | I | MACÍAS QUINTERO JUAN IGNACIO(**) | |
59 | I | LÓPEZ BRAVO ROBERTO | |
60 | I | CASTRO APREZA MARÍA INÉS | |
61 | II | SHESEÑA HERNÁNDEZ ALEJANDRO | |
62 | II | PARRILLA ALBUERNE ANA MARÍA | |
63 | C | ARAUJO GONZÁLEZ RAFAEL DE JESÚS | |
64 | I | NEWELL GILLIAN ELISABETH | |
65 | I | NÁJERA AGUILAR HUGO ALEJANDRO | FACULTAD DE INGENIERÍA |
66 | I | ARAIZA AGUILAR JUAN ANTONIO | |
67 | C | CRUZ MACÍAS WEL OLVEIN | |
68 | I | RIOJA PARADELA TAMARA MILA | |
69 | I | HERNÁNDEZ GARCÍA VIDAL | |
70 | I | MARTÍNEZ CAMILO RUBÉN (*) | |
71 | I | CAMPOS SALDAÑA RADY ALEJANDRA | |
72 | I | RODRÍGUEZ LARRAMENDI LUIS ALFREDO | |
73 | I | SALAS MARINA MIGUEL ÁNGEL | |
74 | I | CARRILLO REYES ARTURO | |
75 | I | PAZ TENORIO JORGE ANTONIO | |
76 | I | MARTÍNEZ SALINAS REBECA ISABEL | |
77 | C | ORANTES ALBOREZ SEGUNDO JORDÁN | |
78 | I | GARCÍA LARA CARLOS MANUEL | |
79 | I | EMETERIO LARA AUCENCIA(*) | |
80 | I | ROMERO BERNY EMILIO ISMAEL | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS |
81 | I | DE FUENTES VICENTE JOSÉ ANTONIO | |
82 | I | SÁNCHEZ CORTÉS MARÍA SILVIA | |
83 | II | DE LA CRUZ CHACÓN IVÁN | |
84 | I | ESPINOZA MEDINILLA EDUARDO ESTANISLAO | |
85 | I | RUAN SOTO JUAN FELIPE | |
86 | I | RILEY SALDAÑA CHRISTIAN ANABÍ | |
87 | I | ORANTES GARCÍA CAROLINA | |
88 | II | MATAMOROS ORTEGA WILFREDO ANTONIO | |
89 | II | GONZÁLEZ ESQUINCA ALMA ROSA | |
90 | C | VIDAL LÓPEZ DOLORES GUADALUPE | |
91 | I | LÓPEZ VILA JESÚS MANUEL | |
92 | C | RIVERA VELÁZQUEZ GUSTAVO | |
93 | C | PERALTA MEIXUEIRO MIGUEL ÁNGEL | |
94 | I | GUTIÉRREZ JIMÉNEZ JAVIER | |
95 | I | VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ ERNESTO | |
96 | I | TOLEDO SOLÍS FRANCISCO JAVIER (***) | |
97 | I | CASTRO MORENO MARISOL | |
98 | I | LUNA CÁZARES LORENA MERCEDES | |
99 | I | GARCÍA DEL VALLE YASMINDA (*) | |
100 | I | REYES ESCUTIA FELIPE DE JESÚS | |
101 | C | DURÁN RUÍZ CLAUDIA AZUCENA | |
102 | I | LÓPEZ MENDOZA SERGIO | |
103 | C | VERDUGO VALDEZ ALMA GABRIELA | |
104 | I | SCHLIE GUZMÁN MARÍA ADELINA (****) | |
105 | II | PÉREZ FARRERA MIGUEL ÁNGEL | |
106 | C | USCANGA MARTÍNEZ ARKADY | |
107 | I | VÁZQUEZ MORALES WILLIAMS | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO |
108 | I | JEREZ RAMÍREZ DEYSI OFELMINA | |
109 | I | ALATORRE IBARGÜENGOITIA MIGUEL ÁNGEL | |
110 | I | MORALES IGLESIAS HORACIO | |
111 | I | RAMOS HERNÁNDEZ SILVIA GUADALUPE | |
112 | I | VENEGAS SANDOBAL ANDREA | |
113 | C | MENDOZA PONCE AVITH DEL REFUGIO | |
114 | I | DÍAZ NIGENDA EMMANUEL | |
115 | I | VEREA VALLADARES LAURA ELENA | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES |
116 | I | MEZA AVENDAÑO CARLOS ALONSO | |
117 | II | REYES NAVA JUAN ANDRÉS | |
118 | I | POLA ALBORES JOSÉ FRANCISCO | |
119 | I | RÍOS VALDOVINOS EDNA IRIS | |
120 | I | VILCHIS BRAVO HÉBER | |
121 | I | LÓPEZ DE PAZ PASCUAL | |
122 | I | LASTRES DANGUILLECOURT ORLANDO | |
123 | II | IBÁÑEZ DUHARTE GUILLERMO ROGELIO | |
124 | C | LÓPEZ GRIJALVA ARACELY | |
125 | I | PÉREZ RUÍZ JUAN LUIS | |
126 | III | PANTOJA ENRÍQUEZ JOEL | |
127 | I | CONDE DÍAZ JORGE EVARISTO (**) | |
128 | I | HERNÁNDEZ PORTILLO YANHSY(***) | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO |
Situación | No. |
Titulares | 113 |
*Profesor de Asignatura Interino * | 2 |
Profesor PITC interino e invitado ** | 3 |
Profesor Comisionado *** | 3 |
Nuevo ingreso **** | 7 |
TOTAL | 128 |
Concentrado SNII por Género
Figura 1: Distribución de investigadores vigentes de la UNICACH
por categoría del SNII
Figura 2: Gráfica de resultados de convocatorias SNII del CONAHCYT,
2017-2024
No. | Nivel | Nombre | Unidad Académica |
1 | C | ANZO ESCOBAR MARISOL |
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
|
2 | I | KOHLER AXEL MICHAEL | |
3 | C | CHÁVEZ RODRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TECNOLOGÍAS DIGITALES |
4 | I | GONZÁLEZ OCAMPO GABRIELA | FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES |
5 | C | CAÑAS MARTÍNEZ JOSÉ LUIS | |
6 | C | MAURICIO ALBORES ARGUELLO | |
7 | I | SCHLIE GUZMÁN MARÍA ADELINA | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS |
