Sistema Estatal de Investigadores (SEI)
Es un programa institucional del Gobierno del Estado de Chiapas, operado por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, con fundamento legal en la Ley Estatal de Ciencia y Tecnología, opera con recursos del Gobierno del Estado con objetivo de fortalecer las capacidades del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología.
Está dirigido a los miembros de la comunidad científica y tecnológica que laboren en Instituciones de Educación Superior y/o Centros de Investigación del sector público o privado del Estado inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.
El reconocimiento otorgado a los investigadores se clasifica en seis categorías.
- Joven Investigador (a).
- Investigador (a) (Científico o tecnológico) nivel I, con grado de maestría.
III. Investigador (a) (Científico o tecnológico) nivel I, candidato a doctor.
- Investigador (a) (Científico o tecnológico) nivel I, con grado de doctor reciente.
- Investigador (a) (Científico o tecnológico) nivel II.
- Investigador (a) (Científico o tecnológico) Honorífico.
La UNICACH, cuenta con 84 investigadores e investigadoras adscritos al Sistema Estatal de Investigadores, distribuidos por categoría como se muestra en la figura 1, correspondientes a las Unidades Académicas, tal como se aprecia en la tabla 1.
Figura 1: Distribución de los investigadores adscritos al SEI.
Distribución de investigadores por unidad académica y categoría.
Tabla 1
No. | NOMBRE | CATEGORÍA | UNIDAD ACADÉMICA |
1 | GIL CORREDOR CLAUDIA ADELAIDA | VI | FACULTAD DE ARTES |
2 | SÁNCHEZ DAZA MARCO ANTONIO | VI | |
3 | TREJO DÍAZ GABRIELA NALLELY | VI | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ALIMENTOS |
4 | PALACIOS POLA GABRIELA | IV | |
5 | VELA GUTIÉRREZ GILBER | VI | |
6 | ESPONDA PÉREZ JORGE ALBERTO | VI | |
7 | ÁLVAREZ RATEIKE LURLINE | VI | |
8 | RIVAS ROBLES EMANUEL | II | |
9 | BOLOM MARTÍNEZ SUSANA DEL CARMEN | II | |
10 | TACIAS PASCACIO VEYMAR GUADALUPE | VI | |
11 | DOMÍNGUEZ ESPINOSA MARÍA EMPERATRIZ | II | |
12 | CASTILLO ARCHILA JOSÉ ABELARDO | II | |
13 | HIGUERA DOMÍNGUEZ FÁTIMA | III | |
14 | FLORES GUILLÉN LEONIDES ELENA | VI | |
15 | MÉNDEZ BAUTISTA MAYRA RUBY | I | |
16 | GARCÍA LARA GERMÁN ALEJANDRO | VI | FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES |
17 | ROJAS PÉREZ HUGO SAÚL | VI | |
18 | TOVILLA AQUINO LUIS RODOLFO | II | |
19 | HERNÁNDEZ SOLÍS SOLEDAD | VI | |
20 | OCAÑA ZUÑIGA JESÚS | VI | |
21 | CARRILLO REYES ARTURO | VI | FACULTAD DE INGENIERÍA |
22 | OCAÑA PARADA CARLOS DE JESÚS | II | |
23 | NÁJERA AGUILAR HUGO ALEJANDRO | VI | |
24 | RODRÍGUEZ LARRAMENDI LUIS ALFREDO | VI | |
25 | SALAS MARINA MIGUEL ÁNGEL | VI | |
26 | CAMPOS SALDAÑA RADY ALEJANDRA | VI | |
27 | MARTÍNEZ CAMILO RUBÉN * | VI | |
28 | ORANTES ALBOREZ SEGUNDO JORDÁN | VI | |
29 | RIOJA PARADELA TAMARA MILA | VI | |
30 | HERNÁNDEZ GARCÍA VIDAL | VI | |
31 | MORENO CEBALLO ROBERTO | I | |
32 | ESPIRITU TLATEMPA GLORIA | III | |
33 | GONZÁLEZ ESQUINCA ALMA ROSA | VI | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS |
34 | ORANTES GARCÍA CAROLINA | VI | |
35 | DURÁN RUÍZ CLAUDIA AZUCENA | VI | |
36 | VIDAL LÓPEZ DOLORES GUADALUPE | VI | |
37 | ESPINOZA MEDINILLA EDUARDO ESTANISLAO | VI | |
38 | ROMERO BERNY EMILIO ISMAEL | VI | |
39 | DE LA CRUZ CHACÓN IVÁN | VI | |
40 | GUTIÉRREZ JIMÉNEZ JAVIER | VI | |
41 | LÓPEZ VILA JESÚS MANUEL | VI | |
42 | DE FUENTES VICENTE JOSÉ ANTONIO | VI | |
43 | SANTOS HERNÁNDEZ NANCY GABRIELA | II | |
44 | LÓPEZ MENDOZA SERGIO | VI | |
45 | TOLEDO SOLÍS FRANCISCO JAVIER ** | VI | |
46 | ARANDA COELLO JOSÉ MANUEL * | II | |
47 | RIECHERS PÉREZ ALEJANDRA * | II | |
48 | GÓMEZ TOLOSA MARÍA DE LOURDES * | VI | |
49 | LUNA CAZARES LORENA MERCEDES | VI | |
50 | CASTRO MORENO MARISOL | VI | |
51 | VERDUGO VALDEZ ALMA GABRIELA | VI | |
52 | VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ ERNESTO | VI | |
53 | RUAN SOTO JUAN FELIPE | VI | |
54 | SÁNCHEZ CORTÉS MARÍA SILVIA | VI | |
55 | DOMÍNGUEZ CISNEROS SARA ELIZABETH | III | |
56 | RAMÍREZ LÓPEZ DULCE KAROL | VI | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TECNOLOGÍAS DIGITALES |
57 | ZEA GORDILLO REYNA ESPERANZA | V | |
58 | SOSA ZÚÑIGA DOLORES GUADALUPE | VI | |
59 | CÉSPEDES OCHOA ELIZABETH | VI | |
60 | GÓMEZ HERNÁNDEZ ERICK EUGENIO | VI | |
61 | CHÁVEZ RODRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN | IV | |
62 | RAMÓN HERNÁNDEZ PEDRO | VI | |
63 | FIGUEROA ESQUINCA TALIA ESTHER *** | IV | FACULTAD DE HUMANIDADES |
64 | LÓPEZ GRIJALVA ARACELY | VI | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES |
65 | MEZA AVENDAÑO CARLOS ALONSO | VI | |
66 | RÍOS VALDOVINOS EDNA IRIS | VI | |
67 | LASTRES DANGUILLECOURT ORLANDO | VI | |
68 | LÓPEZ DE PAZ PASCUAL | VI | |
69 | REYES NAVA JUAN ANDRÉS | VI | |
70 | PANTOJA ENRÍQUEZ JOEL | VI | |
71 | VEREA VALLADARES LAURA ELENA | VI | |
72 | CONDE DÍAZ JORGE EVARISTO ** | VI | |
73 | MARTÍNEZ AGUIRRE ÓSCAR | II | |
74 | GÓMEZ ABARCA CARLOS DE JESÚS | VI | CENTRO DE ESTUDIOS DE MÉXICO Y CENTRO AMERICA |
75 | DE GANGES LÓPEZ FABIO ALEXIS | VI | |
76 | BERMÚDEZ URBINA FLOR MARINA | VI | |
77 | MORALES VARGAS MARÍA DE LOURDES | VI | |
78 | ARELLANO NUCAMENDI MAURICIO | VI | |
79 | ROBLES RUÍZ ANA ALEJANDRA | VI | |
80 | UC GONZÁLEZ PABLO ALEJANDRO | III | |
81 | ZÚÑIGA ZENTENO MAGDA ESTRELLA | VI | |
82 | LÓPEZ MOYA MARTÍN DE LA CRUZ | VI | |
83 | PINTO CASTILLO JOSÉ FRANCISCO | III | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO |
84 | VENEGAS SANDOVAL ANDREA | VI |
SITUACIÓN | No. |
ADSCRITOS | 76 |
* INTERINOS | 5 |
**COMISIONADOS | 1 |
***INVITADOS | 2 |
TOTAL | 84 |
La información de los Adscritos se encuentra en el reporte SIEI- UNICACH Enero- Junio 2024
Fuente: https://icti.chiapas.gob.mx/programas/sei